TopMenu

Rabu, 28 April 2010

Tugas Konfirmasi Blog

Bagi Mahasiswa yang sudah membuat blog, silahkan isi data diri pada komentar di bawah ini :
isi pesan dengan format :
1. Nama Anda :
2. Nim :
3. Alamat Blog Anda Contoh : http://fhyanhadiat.blogspot.com
4. Kesan anda dalam materi blog nih :

Senin, 19 April 2010

Data Nilai UTS

Blum termasuk yang susulan. berikut data nilai TIK fak.hukum Smstr 2.

Kelas A1 :

NIM NAMA KELAS NILAI
3300090001 ABDUL GALUH ADITIYA P A1-A 15
3300090006 ADITHIA RHAMDANI A1-A 65,6
3300090013 ANAN DEBYANUAR M A1-A 76,8
3300090016 ANDI SETIADI A1-A 15
3300090018 ANGGI HENDIANTO A1-A 60,8
3300090021 ANTON SUSANTO IKROMI A1-A 88
3300090027 ASEP ANZAR PRAWIRA A1-A 86,8
3300090037 ASTI SEPTIANI A1-A 85,6
3300090042 BRANASATYA BAKHARUDIN A1-A 86,8
3300090043 CHANDRA SETIA SAPTANA A1-A 65,6
3300090049 DEBBY KRISWANA A1-A 76,8
3300090054 DESIERA ASTRINI A1-A 88
3300090058 DIKI SETIADY AKBAR A1-A 66,8
3300090067 FAUZAN FAKHRI A1-A 70,6
3300090071 FUJI ASTUTI A1-A 85,6
3300090076 GINA AGUSTIN S A1-A 75,6
3300090080 HARRY NUGRAHA A1-A 89
3300090081 HASAN A1-A 85,6
3300090097 INDRA SAKTI A1-A 85,6
3300090101 ISMAIL SALEH A1-A 75,6
3300090103 IWA MAULANA A1-A 75,6
3300090110 M RIJAL FAUZAN YAMIN A1-A 86,8
3300090114 MUHAMAD ZAINAL M A1-A 85,6
3300090125 RAGAMAS ADIGUNA W. S A1-A 75,6
3300090129 REDI YUSUF MAULANA A1-A 76,8
3300090130 REGA PURNAMA A1-A 86,8
3300090132 RESTI DAMAYANTI A1-A 76,8
3300090136 RISKI YUDHA P A1-A 15
3300090137 RISMA FEBRIANA A A1-A 85,6
3300090141 RUDI ERWIN PARDEDE A1-A 75,6
3300090008 AGIS SUGIAR A1-A 60,8
3300090074 GALIH YASIR M A1-A 62
3300090142 RUDI SAEFI A1-B 85,6
3300090144 SETIAWATI A1-B 86,8
3300090149 SYAHRIAL SUKMALIMASYA A1-B 75,6
3300090150 SYARIF NURHIDAYAH A1-B 85,6
3300090153 TENTEN KUSTIMAN A1-B 88
3300090154 TIAM MULTINAS A1-B 85,6
3300090155 TOMMY YANUAR ABDULLAH A1-B 86,8
3300090157 TRI FAUJI RAMDANI A1-B 65,6
3300090162 VICTORI MARURI A1-B 72
3300090166 YANTI A1-B 86,8
3300090170 YOGA HERDIANSAH A1-B 86,8
3300090173 YOSI PERDANA PUTRI A1-B 66,8
3300090176 YUSLAN NURJAMAN A1-B 86,8
3300090196 EGI DZUL TAUPA YUSUP A1-B 62
3300090202 HILDA JUNI INDAHWATI A1-B 15
3300090208 CINDA YULISMAN A1-B 76,8
3300090212 ARI KURNTANTO A1-B 76,8
3300090219 ROIS NUR A1-B 15
3300090224 ADE CANDRA A1-B 86,8
3300090388 HELMI ADHI NUGRAHA A1-B 15
3300090282 RENI HENDRIANI A1-B 86,8
3300090240 FUZY UTAMY A1-B 72


Kelas A2 :

NIM NAMA KELAS NILAI
3300090002 ABDUL KIRO A2-A 89,2
3300090007 ADITIA RIADI A2-A 89
3300090020 ANTON BASUKI A2-A 76,2
3300090025 ARIS MUNANDAR A2-A 87,8
3300090034 ASEP MUHARAM FAJARI A2-A 81,2
3300090046 DADANG SUDARTO A2-A 85,4
3300090056 DEWI RATIKA N A2-A 15
3300090060 DJIMI AGUNG SEDAYU A2-A 15
3300090063 ELA NURLAILA A2-A 89
3300090066 EVI SRI MULYANI A2-A 87
3300090069 FIKRI ILHAMI A2-A 15
3300090078 TITO ACHMAD SETRA A2-A 88
3300090086 HENDRA SANJAYA A2-A 88
3300090091 IKA KARTIKA A2-A 15
3300090093 IMAM DAENG AZHAR A2-A 78
3300090099 IRWAN ABDURAHMAN A2-A 78
3300090109 KUSWANDI A2-A 78
3300090113 MAMAN SUWARMAN A2-A 85,6
3300090117 NANA KUSMANA A2-A 67,8
3300090126 RAHMAT KOMARA A2-A 83,6
3300090128 RANGGA ARIESMAN A2-A 64
3300090134 RIKY HUSNI TAUPIK A2-A 66
3300090147 SUPRIYANTO A2-A 15
3300090152 TATANG TAMSYUR A2-A 83,6
3300090161 UUH SUHAYATI A2-A 86
3300090165 YANI SRI MULYANI A2-A 89,6
3300090168 YAYANG ARIS SISWANDI A2-A 76,8
3300090172 YOKI RESTAPA A2-A 76,8
3300090181 WIWIN SUSTIWARA A2-A 60,8
3300090182 HERYANA A2-A 86,8
3300080178 ARA SUHARA A2-A 66,6
3300090183 SLAMET A2-B 88
3300090194 TITA ROSLIANI A2-B 88
3300090195 LAMBAS AFENTUS H. A2-B 86,8
3300090198 NANA SUPRIATNA A2-B 76,8
3300090199 SAIFUL FIRMANSYAH A2-B 86,8
3300090203 SAEPUL ALAM A2-B 85,6
3300090207 YAYAH KOMARIAH A2-B 88
3300090211 PANJI ZULFIKAR A2-B 86,8
3300090213 SONA IRMANSYAH A2-B 15
3300090220 KUSNADI A2-B 88
3300090079 HAMIDAN MAJDI A2-B 63,2
3300070035 WAWAN SETIAWAN A2-B 73

Kelas D :

NIM NAMA KELAS NILAI
3300090009 AGUNG TINO NUGRHA D 67,8
3300090022 ANTON SUSANTO SUHYANA D 78
3300090030 ASEP HENDRA D 86,8
3300090032 ASEP KURNIAWAN D 84,8
3300090033 ASEP KURNIAWAN D 83,6
3300090036 ASEP YAYAT HIDAYAT D 85,6
3300090038 ASTRI ERNILAWATI D 88
3300090045 CHANDRA HAYAT D 66,8
3300090055 DEVI BUDI RADIASYAH D 66,8
3300090057 DIAN CANRA D 72,8
3300090061 EDI KURNIAWAN D 66,6
3300090077 HENDRA SUGANDA D 15
3300090088 HERMAN SADI PUTRA D 15
3300090092 IKHSAN FAIZAL RAHMAN D 78
3300090095 IMANG SUNARMAN D 75,6
3300090100 IRWAN SUMARNA D 86,8
3300090104 IWAN SETIAWAN D 15
3300090105 JAMILAH NUR FARIDA F. D 76,8
3300090107 KANIA FAUZI ASTUTI D 85,6
3300090115 MUHAMMAD YUSID SIFA D 78
3300090135 RIO HERDIAN MADYA AKBAR D 66,8
3300090156 TONI FIRMASYAH D 65,6
3300090159 USEP SEVI SEPTIYANA D 66,8
3300090160 ACEP YAZID D 62,8
3300090175 YUDI RISNANDAR D 76,8
3300090180 TITIN SUGIARTI D 15
3300090204 YOGI PERMADI D 86,8
3300090214 WAHIDIN D 85,6
3300090215 IRFAN SUNANDAR D 70,6
3300090225 MAMAT RAHMAT D 15
3300090232 YOKE YULIANTIE D 15
3300090238 ACENG SUHENDAR D 15
3300090241 IKBAL D 74,8
3300090246 SUYADI D 86,8
3300090123 PRANODYA ARIE PARANTORO D 61,6